国内工程业绩
References in China
沼气“一带一路”工程业绩
“THE BELT AND ROAD”OF BIOGAS

Copyright © 杭州能源环境工程有限公司 版权所有·浙ICP备09091977号-1
网站创意:橙就创意
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、农业部陕西梁家河“果沼畜”生态园沼气发电示范项目 2017年 混合畜禽粪污 5-6t/d 200m³/d
  • 2、宁夏吴忠餐厨垃圾处理项目 2016年 餐厨垃圾 45t/d 1,600m³/d
  • 3、天津梦得下殷庄奶牛场沼气发电项目 2014年 牛粪污 80t/d 1,200m³/d
  • 4、江西井冈山华富畜牧猪场沼气项目 2013年 混合粪污 132t/d 1,650m³/d
  • 5、河北帝斯曼动物营养与健康研发中心废弃物处理沼气项目 2013年 动物废弃物 11t/d 275m³/d 亚洲银行项目
  • 6、浙江新昌制药厂10吨/天制药废水处理项目 2012年 制药废水废渣 10t/d 200m³/d
  • 7、上海上实东滩农业生态园区沼气示范项目 2010年 牛粪/秸秆 30t/d 1,700m³/d 农业部沼气项目示范项目
  • 8、云南丘北县八道哨集约化畜禽养殖污染治理项目沼气项目 2009年 牛粪/猪粪 28t/d 1,700m³/d UNDP/GEF示范项目
  • 9、北京三元德仁务奶牛场沼气综合利用项目 2009年 牛粪 25t/d 1,200m³/d
  • 10、江苏大丰市河川畜牧有限公司沼气发电项目项目 2009年 猪粪污 60t/d 700m³/d
  • 11、河南省新大牧业有限公司沼气项目 2009年 粪污水 100~200t/d 600m³/d
  • 12、浙江温州文成县山中山农业开发有限公司沼气项目 2009年 猪粪污 20t/d 220m³/d
  • 13、江苏溧阳乾丰牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 125t/d 1,500m³/d 农业部示范项目
  • 14、上海川东农场沼气项目 2008年 猪粪污 100t/d 1,200m³/d 农业部示范项目
  • 15、江苏昆山向阳牛场沼气项目 2008年 牛粪污 62t/d 1,200m³/d “十一五”国家科技支撑计划示范项目
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、中慕公司新建厌氧发酵罐及其附属设施项目 江苏省淮安市 2018年 猪粪 600t/d 7,800m³/d
  • 2、中粮家佳康(吉林)二期项目 吉林省松原市 2018年 猪粪 750t/d 9,000m³/d
  • 3、陕西宝鸡扶风阳晨牧业有限公司沼气发电项目 2017年 猪粪 90t/d 5,000m³/d
  • 4、安徽桑德淮北110吨/天餐厨垃圾处理项目 2016年 餐厨垃圾 110t/d 6,700m³/d
  • 5、天津大港牛场粪污沼气发电项目 2016年 牛粪污 200t/d 3,000m³/d
  • 6、海南三亚100吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 100t/d 7,000m³/d
  • 7、安徽淮南110吨/天餐厨垃圾处理项目厌氧系统项目 2014年 餐厨垃圾 110t/d 7,150m³/d
  • 8、山东日照100吨/天餐厨垃圾处理项目 2014年 餐厨垃圾 100t/d 6,600m³/d
  • 9、辽宁辉山乳业德兴牛场沼气提纯项目 2014年 牛粪污 135t/d 3,000m³/d
  • 10、陕西安康市润物新能源开发有限公司沼气发电项目 2013年 猪粪污 90t/d 5,000m³/d
  • 11、浙江一景生态牧业有限公司沼气发电项目 2012年 牛粪污 400t/d 6,000m³/d
  • 12、浙江宁海城北72吨/天市政污泥处理项目 2011年 污水厂污泥 72t/d 3,200m³/d
  • 13、上海牛奶集团长江农场沼气发电项目 2011年 牛粪 45t/d 2,050m³/d
  • 14、中粮湖北武汉江夏沼气项目 2010年 猪粪污 280t/d 3,000m³/d
  • 15、重庆光大牧业有限公司沼气项目 2010年 牛粪 40t/d 2,000m³/d
  • 16、浙江开启能源科技0.8MW混合原料沼气发电项目 2009年 猪粪/茶叶渣 135t/d 8,500m³/d 世界银行可再生能源示范项目
  • 17、甘肃临泽雪莲乳品沼气项目(一期) 2009年 牛粪 45t/d 2,200m³/d
  • 18、浙江安吉天荒坪300吨/天竹制品加工废水处理项目 2009年 加工废水 300t/d 2,200m³/d
  • 19、江苏维维集团奶牛场沼气项目 2008年 牛粪污 390t/d 7,500m³/d 农业部示范项目
  • 20、辽宁铁岭大牛再生能源有限公司沼气项目 2008年 牛粪污 100t/d 2,800m³/d
  • 21、江苏泰州姜曲海牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 167t/d 2,000m³/d “十一五”国家科技支撑计划示范项目
  • 22、江苏金谷牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 167t/d 2,000m³/d 农业部示范项目
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、中广核突泉3.5万方生物天然气项目 内蒙古自治区兴安盟 2019年 秸秆、牛粪污 288t/d、200t/d 73,000m³/d
  • 2、山东优然1.4MW沼气发电项目 山东省济南市 2019年 牛粪 568t/d 14423m³/d
  • 3、黑龙江八五三德润4MW秸秆沼气发电项目 黑龙江省双鸭山市 2018年 秸秆 225t/d 40,000m³/d
  • 4、广西隆安超润2MW混合原料沼气发电项目 广西省南宁市 2018年 混合原料 250t/d 20,830m³/d
  • 5、徐州国新5.5MW秸秆沼气发电项目 江苏省徐州市 2018年 混合原料 1162t/d 55,000m³/d
  • 6、射阳金源2.6MW沼气发电项目 江苏省盐城市 2018年 混合原料 580t/d 26,000m³/d
  • 7、河北康宏1.2MW牛粪沼气发电项目 河北省衡水市 2018年 牛粪 450t/d 12,000m³/d
  • 8、浙江杭州萧山200吨/天餐厨垃圾处理项目 2017年 餐厨垃圾 200t/d 14000m³/d
  • 9、河北聚碳1.3MW牛粪沼气发电项目 2017年 牛粪污 490t/d 12700m³/d
  • 10、中广核河北衡水10万方生物天然气项目 2016年 混合原料 1540t/d 180,000m³/d 2016国家发改委/农业部生物天然气试点项目
  • 11、云南顺丰洱海牛粪污3万方生物天然气项目(在建) 2016年 牛粪污 1,100t/d 60,000m³/d 2015国家发改委/农业部生物天然气试点项目
  • 12、广西武鸣混合原料2万方生物天然气项目 2016年 混合原料 385t/d 40,000m³/d
  • 13、河北故城福隆1.5万方生物天然气项目 2016年 餐厨垃圾 821t/d 26000m³/d
  • 14、湖南岳阳县枫树湾混合原料1万方生物天然气项目 2016年 混合原料 370t/d 24400m³/d 2014财政部/农业部畜禽粪污处理试点项目
  • 15、吉林长春餐厨垃圾处理项目 2016年 餐厨垃圾 200t/d 14,000m³/d
  • 16、中粮集团江苏响水20万头猪场沼气发电项目 2016年 猪粪污 800t/d 12000m³/d
  • 17、新疆呼图壁种牛场2.2万方生物天然气项目 2015年 混合原料 1148t/d 36,600m³/d
  • 18、浙江杭州天子岭200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 混合原料 200t/d 15,000m³/d
  • 19、江苏常州200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 20、湖北武汉百信200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 21、山东民和牧业(二期)生物天然气项目 2014年 鸡粪污 1,500t/d 70,000m³/d 国内最大的农业领域生物天然气项目
  • 22、江苏大丰粪污处理中心1.2万方生物天然气项目 2014年 鸡粪污 220t/d 20,000m³/d 2014财政部/农业部畜禽粪污处理试点项目
  • 23、河北裕丰京安30万头猪场沼气发电项目 2014年 猪粪污 2,500t/d 18,000m³/d
  • 24、山东青岛十方200吨/天餐厨垃圾生物天然气项目 2013年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 25、中粮肉食(江苏)梁南垦1.2MW沼气发电项目 2012年 猪粪污 849t/d 12,000m³/d
  • 26、浙江宁波万隆酒精3.5MW沼气发电项目 2011年 酒精醪液 1,200t/d 35,000m³/d
  • 27、广西武鸣安宁1.8MW生物天然气项目 2011年 木薯渣/酒精废醪 108t·TS/d 30,000m³/d 为500辆出租车提供燃气
  • 28、中粮集团江苏金东台30万头猪场沼气发电项目 2011年 混合原料 1,289t/d 17,000m³/d
  • 29、山东青岛绿茵300吨/天城市生活垃圾处理项目 2010年 生活垃圾 300t/d 36,000m³/d
  • 30、河南新郑市养殖废弃物1.2万方生物天然气项目 2010年 混合粪污 575t/d 20,000m³/d
  • 31、山东民和牧业(一期)3MW沼气发电项目 2008年 鸡粪污 800t/d 30,000m³/d 科技部“十一五”科技支撑计划示范项目
  • 32、北京德青源2MW沼气发电项目 2007年 鸡粪 212t/d 20,000m³/d 农业部大型沼气发电示范项目;科技部“十一五”科技支撑计划重大项目;UNDP/GEF示范项目
  • 33、内蒙古蒙牛澳亚牧场1MW沼气发电项目 2007年 牛粪 280t/d 10,000m³/d 农业部大型沼气发电示范项目;UNDP/GEF示范项目
  • 34、山东青岛城阳市政污水处理项目 2002年 市政污水 50,000t/d 18,000m³/d
  • 35、江苏太仓新太酒精有限公司酒精废水沼气发电项目 2002年 酒精废水 2,000t/d 10,800m³/d 科技部“十五”科技攻关项目
沼气日产量
Biogas production>10000m3/d